Doradztwo dotyczące przejścia dla studentów AQ2016
Aby móc przenieść się, musisz zdać jeden egzamin w ramach AQ2016.
Zalecamy przejście na kwartał 2022, chyba że grozi Ci utrata ważnych egzaminów zgodnie z przepisami przejściowymi AAT.
Przeczytaj nasze wskazówki przejściowe poniżej, które pomogą Ci podjąć decyzję.
Jeżeli jesteś praktykantem, przed przeniesieniem musisz omówić i uzgodnić to ze swoim Trenerem Talentów.
Wszelkie osiągnięcia poprzedzające AQ2016 (AQ2010, AQ2013 i NVQ) nie będą uznawane przez AAT.
Księgowość AAT
AAT POZIOM 2 – Certyfikat podstawowy z zakresu księgowości
AAT POZIOM 2 – Certyfikat podstawowy z zakresu księgowości
Ta tabela pokazuje, które jednostki możesz przenieść z AQ2016 do Q2022.
Ta tabela pokazuje, które jednostki możesz przenieść z AQ2016 do Q2022.
AQ2016 ROZDZIAŁ | Q2022 ODPOWIEDNIK ROZDZIAŁU | INFORMACJE PRZEJŚCIOWE |
---|---|---|
Transakcje księgowe (BTRN) | Wprowadzenie do księgowości (ITBK) | Jeśli zdałeś BTRN, dostaniesz 70% przepustki w ITBK. |
Kontrole księgowe (BKCL) | Zasady kontroli księgowej (POBC) | Jeśli zdałeś BKCL, dostaniesz 70% przepustki w POBC. |
AAT POZIOM 3 – Certyfikat zaawansowany z księgowości
AAT POZIOM 3 – Zaawansowany certyfikat z księgowości
Ta tabela pokazuje, które jednostki możesz przenieść z AQ2016 do Q2022.
Ta tabela pokazuje, które jednostki możesz przenieść z AQ2016 do Q2022.
AQ2016 ROZDZIAŁ | Q2022 ODPOWIEDNIK ROZDZIAŁU | INFORMACJE PRZEJŚCIOWE |
---|---|---|
Zaawansowana księgowość (AVBK) Przygotowanie rachunków końcowych (FAPR) | Rachunkowość finansowa: Sporządzanie sprawozdań finansowych (FAPS) | Jeśli zdałeś zarówno AVBK, jak i FAPR, otrzymasz przepustkę 70% w FAPS, na podstawie wyniku AVBK. Jeśli zdałeś tylko AVBK lub FAPR, nie otrzymasz równoważnej przepustki. Jeśli się przeniesiesz, ponownie omówisz część treści AVBK w FAPS. |
Podatek pośredni (IDRX) | Procesy podatkowe dla firm (TPFB) | Jeśli zdałeś egzamin IDRX, otrzymasz przepustkę 70% w TPFB. |
Rachunkowość AAT
AAT POZIOM 2 – Certyfikat podstawowy z rachunkowości
AAT POZIOM 2 – Podstawowy certyfikat z rachunkowości
Ta tabela pokazuje, które jednostki możesz przenieść z AQ2016 do Q2022.
So, if you’ve passed UACS and/or FSYA you’re probably best to stay on AQ2016, as you can’t transfer those units. Otherwise, you can go ahead and transfer.Ta tabela pokazuje, które jednostki możesz przenieść z AQ2016 do Q2022.
AQ2016 ROZDZIAŁ | Q2022 ODPOWIEDNIK ROZDZIAŁU | INFORMACJE PRZEJŚCIOWE |
---|---|---|
Transakcje księgowe (BTRN) | Wprowadzenie do księgowości (ITBK) | Jeśli zdałeś BTRN, otrzymasz równoważną przepustkę w ITBK. |
Kontrole księgowe (BKCL) | Zasady kontroli księgowej (POBC) | Jeśli zdałeś BKCL, otrzymasz równoważną przepustkę w POBC. |
Elementy kosztorysu (ELCO) | Zasady kalkulacji kosztów (PCTN) | Jeśli zdałeś egzamin ELCO, otrzymasz równoważną przepustkę w PCTN. |
Korzystanie z oprogramowania księgowego (UACS) | Brak | Stracisz przepustkę w UACS, ponieważ nie jest to rozpatrywane w ramach Q2022. |
Ocena synoptyczna Fundacji (FSYA) | Środowisko biznesowe Ocena synoptyczna (BESY) | Stracisz jakąkolwiek przepustkę w FSYA, ponieważ BESY to zupełnie inny egzamin w Q2022 i musi zostać ponownie zdany. |
If you’re transferring from AQ2016 to Q2022, the AAT will charge you a £50.00 transfer fee.
AAT POZIOM 3 – Dyplom z rachunkowości
AAT POZIOM 3 – Zaawansowany dyplom z rachunkowości
Ta tabela pokazuje, które jednostki możesz przenieść z AQ2016 do kwartału 2022.
If you’re transferring from AQ2016 to Q2022, the AAT will charge you a £75.00 transfer fee. Ta tabela pokazuje, które jednostki możesz przenieść z AQ2016 do kwartału 2022.
AQ2016 ROZDZIAŁ | Q2022 ODPOWIEDNIK ROZDZIAŁU | INFORMACJE PRZEJŚCIOWE |
---|---|---|
Zaawansowana księgowość (AVBK) Przygotowanie rachunków końcowych (FAPR) | Rachunkowość finansowa: Sporządzanie sprawozdań finansowych (FAPS) | Jeśli zdałeś zarówno AVBK, jak i FAPR, otrzymasz równoważną przepustkę w FAPS, na podstawie wyniku AVBK. Jeśli zdałeś tylko AVBK, nie otrzymasz równoważnej przepustki. Jeśli się przeniesiesz, część pokryjesz zawartości AVBK ponownie w FAPS. |
Rachunkowość zarządcza: kalkulacja kosztów (MMAC) Zaawansowana ocena synoptyczna (AVSY) Arkusze kalkulacyjne dla księgowości (SPSH) | Techniki rachunkowości zarządczej (MATS) | Jeśli zdałeś zarówno MMAC, jak i AVSY, otrzymasz równoważny wynik w MATS na podstawie wyniku MMAC. Jeśli zdałeś zarówno MMAC, jak i SPSH, otrzymasz równoważny wynik w MATS na podstawie wyniku MMAC. Jeśli zdałeś tylko MMAC lub AVSY/SPSH, nie otrzymasz równoważnego zaliczenia. Jeśli się przeniesiesz, część treści ponownie będziesz omawiać w MATS. |
Podatek pośredni (IDRX) | Procesy podatkowe dla firm (TPFB) | Jeśli zdałeś IDRX, otrzymasz równoważną przepustkę w TPFB. |
Zaawansowana ocena synoptyczna (ADSY) | Brak | Stracisz przepustkę w ADSY, ponieważ nie jest to rozpatrywane oddzielnie w ramach Q2022. |
Brak | Świadomość biznesowa (BUAW) | NOWOŚĆ: Jest to nowa jednostka na Q2022 więc każdy będzie musiał to zdawać. |
AAT POZIOM 4 – Dyplom zawodowy z zakresu rachunkowości
AAT POZIOM 4 – Dyplom zawodowy z rachunkowości (obowiązkowy)
Ta tabela pokazuje, które jednostki możesz przenieść z AQ2016 do Q2022.
Ta tabela pokazuje, które jednostki możesz przenieść z AQ2016 do Q2022.
AQ2016 ROZDZIAŁ | Q2022 ODPOWIEDNIK ROZDZIAŁU | INFORMACJE PRZEJŚCIOWE |
---|---|---|
Rachunkowość zarządcza: budżetowanie (MABU) Rachunkowość zarządcza: decyzja i kontrola (MDCL) | Stosowana rachunkowość zarządcza (AMAC) | Jeśli zdałeś zarówno MABU, jak i MDCL, otrzymasz przepustkę 70% w AMAC. Jeśli zdałeś tylko MABU lub MDCL, nie otrzymasz równoważnej przepustki. Jeśli się przeniesiesz, pokryjesz część zawartość ponownie, gdy usiądziesz AMAC. |
Sprawozdania finansowe spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (FSLC) | Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych (DAIF) | Jeśli zdałeś egzamin FSLC, otrzymasz równoważną przepustkę w DAIF. |
Profesjonalna ocena synoptyczna (PDSY). (Plus systemy księgowe i kontrole) | Wewnętrzne systemy księgowe i kontrole (INAC) | Jeśli zdałeś PDSY, otrzymasz równoważną przepustkę w INAC. |
AAT POZIOM 4 – Dyplom zawodowy z rachunkowości (opcjonalnie)
Ta tabela pokazuje, które jednostki możesz przenieść z AQ2016 do Q2022.
*If you’ve passed one of the tax optional units and are planning to sit the other, you might be best to stay on AQ2016 as you’ll sit your second tax unit under the same Finance Act (FA2020). Q2022 will be examined under Finance Act 2021 from September 2022 to December 2023, so you’ll need to learn the new tax rules if you transfer.Ta tabela pokazuje, które jednostki możesz przenieść z AQ2016 do Q2022.
AQ2016 ROZDZIAŁ | Q2022 ODPOWIEDNIK ROZDZIAŁU | INFORMACJE PRZEJŚCIOWE |
---|---|---|
Podatek od działalności gospodarczej (BSTX) | Podatek od działalności gospodarczej (BNTA) | Jeśli zdałeś egzamin BSTX, otrzymasz równoważną przepustkę w BNTA* |
Podatek osobisty (PLTX) | Podatek osobisty (PNTA) | Jeśli zdałeś PLTX, otrzymasz równoważną przepustkę w PNTA* |
Audyt zewnętrzny (ETAU) | Audyt i zapewnienie (AUDT) | Jeśli zdałeś ETAU, uzyskasz równoważną przepustkę w AUDT. |
Zarządzanie gotówką i skarbem (CTRM) | Zarządzanie gotówką i finansami (CSFT) | Jeśli zdałeś egzamin CTRM, otrzymasz równoważną przepustkę w CSFT. |
Zarządzanie kredytami (CDMT) | Zarządzanie kredytami i długami (CRDM) | Jeśli zdałeś egzamin CDMT, otrzymasz równoważną przepustkę w CRDM. |
If you’re transferring from AQ2016 to Q2022, the AAT will charge you a £100.00 transfer fee.